Ежедневно с 8:00 до 20:00
г. Ростов-на-Дону +7 (863) 322-00-50     |      г. Ставрополь +7 (865) 274-87-08
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Max (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 522 735 ₽
          от 6 667 265
          от 8 190 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Pro (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 435 000 ₽
          от 6 755 000
          от 8 190 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Pro (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 435 000 ₽
          от 6 755 000
          от 8 190 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Pro (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 435 000 ₽
          от 6 855 000
          от 8 290 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Pro (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 435 000 ₽
          от 6 855 000
          от 8 290 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Pro (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 435 000 ₽
          от 6 855 000
          от 8 290 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Pro (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 435 000 ₽
          от 6 955 000
          от 8 390 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Max (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 522 735 ₽
          от 7 267 265
          от 8 790 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Max (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 522 735 ₽
          от 7 267 265
          от 8 790 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Max (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 522 735 ₽
          от 7 367 265
          от 8 890 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Max (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 522 735 ₽
          от 7 467 265
          от 8 990 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Max (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 522 735 ₽
          от 7 467 265
          от 8 990 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L6, I
          Max (2025) 1.5hyb AT (408 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 522 735 ₽
          от 7 467 265
          от 8 990 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L7, I Рестайлинг
          Ultra (2025) 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 806 000 ₽
          от 8 784 000
          от 10 590 000
          Li Auto (Lixiang) L7, I Рестайлинг
          Ultra (2025) 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 806 000 ₽
          от 8 884 000
          от 10 690 000
          Рассрочка от 0,01%
          Li Auto (Lixiang) L7, I Рестайлинг
          Ultra (2025) 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
          Скидка до 1 806 000 ₽
          от 8 884 000
          от 10 690 000